Sr.no | ROLL-NUM | STUDENT'S NAME | BATCH TIME | SUBJECT/ASGMT | ENTRY DATE | ATTEMPTS | DWNLD/STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | T/B/D+/6027/IN | KHUSHI NISHAD | 03:00 to 04:00 PM | 17/10/24 at 4:25 PM | 1 | ||
418 | T/B/D+/6084/IN | PUNAM . | 03:00 to 04:00 PM | 17/10/24 at 5:08 PM | 2 | ||
419 | T/B/D+/6046/IN | RAVIKANT NISHAD | 03:00 to 04:00 PM | 24/10/24 at 7:20 PM | Rejected | ||
420 | T/B/D+/6085/IN | DEEKSHA PRANAMI | 03:00 to 04:00 PM | 24/10/24 at 9:44 PM | 1 | ||
421 | T/B/D+/6083/IN | RISHABH YADAV | 03:00 to 04:00 PM | 25/10/24 at 4:30 PM | 2 | ||
422 | T/B/D+/6064/IN | ANANT GUPTA | 03:00 to 04:00 PM | 06/11/24 at 6:27 PM | 1 | ||
423 | T/B/D+/6043/IN | ANAM KHAN | 03:00 to 04:00 PM | 08/11/24 at 8:29 PM | 1 | ||
424 | T/B/D+/6036/IN | MOHINI SINGH | 03:00 to 04:00 PM | 11/11/24 at 6:20 PM | 1 | ||
425 | T/B/D+/6019/IN | ARPITA SONKAR | 03:00 to 04:00 PM | 13/11/24 at 5:48 PM | 1 | ||
426 | T/B/D+/6138/IN | NAINA YADAV | 03:00 to 04:00 PM | 14/11/24 at 7:28 AM | 1 | ||
427 | T/B/D+/6064/IN | ANANT GUPTA | 03:00 to 04:00 PM | 15/11/24 at 1:11 PM | 2 | ||
428 | T/B/D+/6014/IN | AASTHA AWASTHI | 03:00 to 04:00 PM | 15/11/24 at 5:02 PM | 1 | ||
429 | T/B/D+/6073/IN | RESHMA RESHMA | 03:00 to 04:00 PM | 15/11/24 at 6:50 PM | 1 | ||
430 | T/B/D+/6072/IN | NAMRTA NAMRTA PAL | 03:00 to 04:00 PM | 15/11/24 at 6:56 PM | 1 | ||
431 | T/B/D+/6085/IN | DEEKSHA PRANAMI | 03:00 to 04:00 PM | 15/11/24 at 8:29 PM | 1 | ||
432 | T/B/D+/6010/IN | LAXMI KUMARI | 03:00 to 04:00 PM | 18/11/24 at 7:22 PM | Rejected | ||
433 | T/B/D+/6044/IN | KHUSHI SONI | 03:00 to 04:00 PM | 19/11/24 at 7:48 AM | 1 | ||
434 | T/B/D+/6043/IN | ANAM KHAN | 03:00 to 04:00 PM | 20/11/24 at 8:45 AM | 1 | ||
435 | T/B/D+/6045/IN | SANJANA DEVI | 03:00 to 04:00 PM | 21/11/24 at 4:01 PM | 1 | ||
436 | T/B/D+/6019/IN | ARPITA SONKAR | 03:00 to 04:00 PM | 23/11/24 at 6:57 PM | 2 | ||
437 | T/B/D+/6071/IN | VIKAS - | 03:00 to 04:00 PM | 28/11/24 at 4:30 PM | 1 | ||
438 | T/B/D+/6070/IN | AZHAR ANSARI | 03:00 to 04:00 PM | 28/11/24 at 4:38 PM | 1 | ||
439 | T/B/D+/6084/IN | PUNAM . | 03:00 to 04:00 PM | 29/11/24 at 3:53 PM | 1 | ||
440 | T/B/D+/6066/IN | DIKSHA PAL | 03:00 to 04:00 PM | 29/11/24 at 3:55 PM | 1 | ||
441 | T/B/D+/6093/IN | ROHAN KUMAR | 03:00 to 04:00 PM | 29/11/24 at 3:55 PM | 1 | ||
442 | T/B/D+/6029/IN | MAHAK KHAN | 03:00 to 04:00 PM | 29/11/24 at 4:17 PM | 1 | ||
443 | T/B/D+/6015/IN | AADARSH AWASTHI | 03:00 to 04:00 PM | 29/11/24 at 7:05 PM | 1 | ||
444 | T/B/D+/6027/IN | KHUSHI NISHAD | 03:00 to 04:00 PM | 29/11/24 at 7:30 PM | 1 | ||
445 | T/B/D+/6089/IN | SARTHAK AHIRWAR | 03:00 to 04:00 PM | 03/12/24 at 8:53 PM | 1 | ||
446 | T/B/D+/6028/IN | KHUSHBU NISHAD | 03:00 to 04:00 PM | 05/12/24 at 4:29 PM | 2 | ||
447 | T/B/D+/6010/IN | LAXMI KUMARI | 03:00 to 04:00 PM | 06/12/24 at 2:32 PM | 3 | ||
448 | T/B/D+/6064/IN | ANANT GUPTA | 03:00 to 04:00 PM | 06/12/24 at 5:24 PM | 1 | ||
Sr.no | ROLL-NUM | STUDENT'S NAME | BATCH TIME | SUBJECT/ASGMT | ENTRY DATE | ATTEMPTS | DWNLD/STATUS |
- Status Unapproved means your Assignment in progress.
- Status Approved means your Assignment is Complete.
- Status Disapproved means Assignment is not Complete by Students.
- You can download your Assignment in PDF when status shows Approved.